Load Cell NA11
![]() Xem Ảnh lớn |
|
||||||||||
Usage & Features:Platform Scale

| Rated Capacities | 60,100,150,200,250,300,350,500,800,1000 (kg) |
| Rated Output | 2.0 mV/V±5% |
| Non-linearity | 0.02 %F.S |
| Hysteresis | 0.02 %F.S |
| Repeatability | 0.02 %F.S |
| Creep(20min) | 0.02 %F.S |
| Temperature Effect On Output | 0.002 %F.S/℃ |
| Temperature Effect On Zero | 0.003 %F.S/℃ |
| Zero Balance | ±0.0200 mV/V |
| Input Impedance | 410±15 Ω |
| Output Impedance | 350±5 Ω |
| Insulation Impedance | ≥5000 MΩ |
| Safe Overload | 150 %F.S |
| Ultimate Overload | 200 %F.S |
| Operating Temperature Range | -20~60 ℃ |
| Recommended Excitation | 5~12 VDC |
| Maximum Excitation | 15 VDC |
| Construction | Aluminum Alloy |
| Protection Class | IP66 / IP67 |
| Cable | φ5×1.5 m |
| Platform Size | 600×600 mm |
| Mode of Connection | Red(EXC+),Black(EXC-),Green(SIG+),White(SIG-) |
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Categories
Online Now:
# Today:
# Yesterday:
# This Week:
Bảng báo giá 





Products by Price



























