Loadcell NS1
![]() Xem Ảnh lớn |
|
||||||||||
Load Cell NS1,2,4 Product Description
Usage & Features:Hopper Scale、Crane Scale

| Rated Capacities |
100,200,250,300,500,750 (kg) 1,1.5,2,2.5,3,5(t ) |
| Rated Output | 2.0 mV/V±0.25%;3.0 mV/V±0.25% |
| Non-linearity | 0.03 %F.S |
| Hysteresis | 0.03 %F.S |
| Repeatability | 0.03 %F.S |
| Creep(20min) | 0.03 %F.S |
| Temperature Effect On Output | 0.002 %F.S/℃ |
| Temperature Effect On Zero | 0.003 %F.S/℃ |
| Zero Balance | ±0.0200 mV/V |
| Input Impedance | 390±15 Ω |
| Output Impedance | 350±5 Ω |
| Insulation Impedance | ≥5000 MΩ |
| Safe Overload | 150 %F.S |
| Ultimate Overload | 200 %F.S |
| Operating Temperature Range | -20~60 ℃ |
| Recommended Excitation | 5~12 VDC |
| Maximum Excitation | 15 VDC |
| Construction | Steel Alloy |
| Protection Class | IP67 / IP68 |
| Cable | φ6×2 m;φ6×6 m |
| Mode of Connection | Red(EXC+),Black(EXC-),Green(SIG+),White(SIG-) |
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Categories
Online Now:
# Today:
# Yesterday:
# This Week:
Bảng báo giá 





Products by Price









